Busca Atendimento ao Cliente
(16) 3412 6863
(16) 09114 4081 (claro)
   
 
 
  Noticias
 
  Falta de produtos na loja ::..  
 

Caros amigos e clientes.

Comunico que devido ao evento que tivemos em nossa cidade neste último final de semana, ficamos com poucos produtos em nossa loja virtual, mas estaremos providenciando a reposição o mais breve possível.

Ainda temos os bumerangues em PVC e PVC Expandido, os demais peçamos que aguardem a reposição.

Certo de sua compreenssão agradecemos desde já.

Familia Arremessos 

 PS_boomCalipso PVC ExpandidoThag PVC ExpandidoThag PVC 1mmCronos PVC 1mm

 
  Postado: 20/07/2010 | Por: sanca
 
 
  Classificação Individual dos Atletas Brasileiros ::..  
 

 

No último dia 06 de junho, terminou o Campeonato Mundial de Bumerangue na cidade de Roma na Italia, onde tivemos a participação importânte de varios atletas Brasileiros.
Para acompanhar o desenvolvimento de nossos atletas, segue abaixo a planilha de pontuações dos jogadores.

 



  WBC_2010_Individual - Fast-Catch




Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 Mark Legg 27 Brazil m 20.93 1 1
2 Giosser Braga 3 Brazil m 27.79 2 2
3 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 28.25 3 3
4 Ricardo Marx 45 Brazil m 32.43 4 4
5 Jerry Leu 37 Brazil m 39.46 5 5




  WBC_2010_Individual - Endurance



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 39 1 1
2 Jerry Leu 37 Brazil m 36 2 2
3 Mark Legg 27 Brazil m 33 3 3
4 Ricardo Marx 45 Brazil m 28 4 4
5 Giosser Braga 3 Brazil m 26 5 5


 
  WBC_2010_Individual - Aussie-Round



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 50 1 1
2 Mark Legg 27 Brazil m 43 2 2
3 Ricardo Marx 45 Brazil m 36 3 3
4 Jerry Leu 37 Brazil m 30 4 4
5 Giosser Braga 3 Brazil m 16 5 5



  WBC_2010_Individual - ACC-100- Precisão 



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 Mark Legg 27 Brazil m 70 1 1
2 Giosser Braga 3 Brazil m 49 2 2
3 Ricardo Marx 45 Brazil m 42 3 3
4 Jerry Leu 37 Brazil m 37 4 4
5 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 30 5 5


 
  WBC_2010_Individual - MTA-100



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 63.81 1 1
2 Jerry Leu 37 Brazil m 48.16 2 2
3 Ricardo Marx 45 Brazil m 41.29 3 3
4 Mark Legg 27 Brazil m 37.51 4 4
5 Giosser Braga 3 Brazil m 35.37 5 5


 
  WBC_2010_Individual - Trick-Doubling



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Score Rank Points
1 Mark Legg 27 Brazil m 61 1 1
2 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 44 2 2
3 Ricardo Marx 45 Brazil m 23 3 3
4 Jerry Leu 37 Brazil m 15 4 4
5 Giosser Braga 3 Brazil m 14 5 5


 
 
 
 
  Postado: 09/06/2010 | Por: sanca
 
 
  Campeonato Mundial de Bumerangue Roma 2010 ::..  
 
 

 Acabamos de receber o resultado final do Campeonato Mundial de Bumerangue WBC Roma 2010 e foi ainda melhor com a
participação do Time Brasileiro obtendo um ótimo resultado final.
No Campeonato de Longa Distância, tivemos o destaque do jogador  Jerri Leu de Balneário Camboriu- SC com a marca de
104 metros de distância.
O resultado final do Individual nos deixou ainda mais animados, porque nossos competidores conseguiram ótimas marcas, destacando

o Mineiro que mora em Franca André Caixeta ficou na 33ª colocação.

Classificação dos três primeiros colcados:

  1. Alexander Opri - Germany
  2. Fridolin Frost - Germany
  3. Manuel Schütz - Switzerland

 A família Arremessos parabeniza todos os jogadores Brasileiro pela excelente participação:
André Caixeta, Ricardo Marx, Mark Legg, Giosser Braga e Jerri Leu.

A classificação final dos Brasileiros ficou assim:

Abaixo a classificação Geral:

   WBC_2010_Individual - Finals

 

Rank Participants Start-Nbr. NA CA Total Fast-Catch Endurance Aussie-Round ACC-100 MTA-100 Trick-Doubling
Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Points
1 Alex Opri 7 Germany m 33 25.43 19 19 51 4 5 76 1 1.5 68 4 4.5 87.99 2 2 84 1 1
2 Fridolin Frost 67 Germany m 79.5 22.35 11 11 51 4 5 70 3 3.5 65 9 9.5 36.29 43 43 71 7 7.5
3 Manuel Schuetz 50 Switzerland m 82 19.34 3 3 59 1 1 59 12 14 59 19 20 38.43 34 34 66 10 10
4 Junji Maiya 32 Japan m 125.5 25.91 22 22 49 8 8.5 46 36 37.5 58 22 23 77.95 3 3 47 31 31.5
5 Andrea Sgattoni 40 Italy m 130 22.08 9 9 42 20 22 51 30 30 53 32 34 38.78 33 33 83 2 2
6 Dan Bower 71 USA m 138.5 19.33 2 2 48 10 10 22 92 93 67 6 7 46.59 22 22 75 4 4.5
7 Steve Kavanaugh 119 USA m 145.5 27.35 29 29 44 15 15.5 59 12 14 46 56 57 54.65 14 14 57 16 16
8 Oliver Thienhaus 105 Germany m 146.5 19.81 4 4 51 4 5 28 79 79.5 53 32 34 58.39 10 10 60 14 14
9 Takeshi Honda 80 Japan m 147 22.11 10 10 45 12 13 49 34 34 63 13 14 27.09 67 67 68 9 9
10 Rich Bower 123 USA m 148.5 21.91 8 8 42 20 22 64 7 7 40 73 74 41.12 30 30 71 7 7.5
11 James Stickney 107 USA m 156 25 17 17 49 8 8.5 59 12 14 63 13 14 23.22 82 82 54 19 20.5
12 Billy Brazelton 51 USA m 156.5 22.65 13 13 55 2 2 40 51 52.5 67 6 7 32.72 52 52 48 30 30
13 Logan Broadbent 21 USA m 159.5 26.61 25 25 50 7 7 53 25 26 69 3 3 24.78 78 78 54 19 20.5
14 Adam Ruhf 12 USA m 163 23.93 15 15 45 12 13 38 56 57 61 17 17.5 37.74 37 37 53 23 23.5
15 Mark Legg 27 Brazil m 163.5 20.93 5 5 33 59 60 43 45 46 70 2 2 37.51 38 38 61 12 12.5
16 Haruki Taketomi 5 Japan m 171 31.46 50 50 34 52 55 56 19 19 63 13 14 42.43 27 27 72 6 6
17 Axel Heckner 20 Germany m 184.5 26.99 27 27 41 25 27.5 70 3 3.5 50 43 43.5 36.72 41 41 39 42 42
18 John Flynn 121 USA m 189 29.98 45 45 38 39 40.5 55 20 20 47 52 53.5 67.2 5 5 51 25 25
19 Grant Perry 26 Australia m 191.5 40.65 84 84 41 25 27.5 61 11 11 61 17 17.5 46.23 23 23 49 28 28.5
20 Lars Overzee 84 Holland m 192.5 27.53 30 30 45 12 13 36 62 64.5 57 25 25 31.07 57 57 77 3 3
20 Mark Weary 24 USA m 192.5 26.4 24 24 39 35 36.5 52 28 28.5 49 45 47 42.14 28 28 49 28 28.5
22 Olivier Chelmas 96 France m 204 24.93 16 16 36 46 47 36 62 64.5 54 27 29 47.09 21 21 50 26 26.5
23 Yuko Kondo 106 Japan f 205.5 33.03 58 58 34 52 55 62 10 10 58 22 23 45.62 25 25 46 33 34.5
24 Günter Möller 78 Germany m 207 25.8 20 20 34 52 55 63 8 8.5 52 37 38.5 37.27 39 39 35 45 46
25 Michel Misslin 92 France m 211 27.69 31 31 32 62 64 52 28 28.5 54 27 29 45.63 24 24 46 33 34.5
26 Matt Golenor 125 USA m 214.5 35.88 71 71 42 20 22 76 1 1.5 41 68 70 38.09 35 35 58 15 15
27 Nobuyuki Iizuka 69 Japan m 219 18.96 1 1 41 25 27.5 67 6 6 36 83 85 24.23 79 79 54 19 20.5
28 Klaus Häbe 88 Germany m 227.5 30.34 46 46 39 35 36.5 54 21 22.5 49 45 47 34.1 49 49 50 26 26.5
29 David Hesse 129 Switzerland m 228.5 29.16 38 38 38 39 40.5 54 21 22.5 67 6 7 40.43 32 32 8 87 88.5
30 Dan Johnson 76 USA m 230 26.87 26 26 43 17 18 63 8 8.5 38 78 78.5 30.13 59 59 42 40 40
31 Sebastien Guiheux 116 France m 232 37.64 77 77 40 31 32.5 69 5 5 53 32 34 25.8 71 71 61 12 12.5
32 Roger Perry 58 Australia m 239.5 34.84 66 66 43 17 18 33 70 70.5 65 9 9.5 30.39 58 58 56 17 17.5
33 Alessandro Benedetti 9 Italy m 242 31.34 48 48.5 40 31 32.5 50 31 32 19 110 110 60.4 8 8 62 11 11
33 André Caixeta Ribeiro 16 Brazil m 242 28.25 34 34 39 35 36.5 50 31 32 30 95 95 63.81 7 7 44 37 37.5
35 Christian Meyer 39 Germany m 254.5 29.91 44 44 35 49 50 40 51 52.5 47 52 53.5 56.12 11 11 38 43 43.5
36 Torsten Fredrich 122 Germany m 257 33.56 61 61 42 20 22 58 17 17 36 83 85 47.44 19 19 29 53 53
37 Takuya Amano 85 Japan m 261.5 32.26 54 54 37 43 44 54 21 22.5 68 4 4.5 20.45 88 88 34 48 48.5
38 Renato Banalotti 108 Italy m 270 23.72 14 14 24 89 91 36 62 64.5 40 73 74 58.94 9 9 56 17 17.5
39 Yasuhiro Togai 98 Japan m 281 21.8 7 7 43 17 18 26 84 84.5 59 19 20 25.43 74 74 12 77 77.5
40 Rob Croll 15 Australia m 288 25.41 18 18 28 74 75.5 46 36 37.5 54 27 29 28.88 64 64 21 64 64
41 H.G. Hoffmann 83 Germany m 289.5 32.79 57 57 33 59 60 45 40 41 54 27 29 33.08 51 51 30 51 51.5
42 Michel Appriou 87 France m 291.5 36.99 74 74 32 62 64 45 40 41 62 16 16 31.91 53 53 38 43 43.5
43 Masaya Hamaguchi 63 Japan m 292 29.29 39 39 38 39 40.5 37 59 60 31 94 94 31.88 54 54 75 4 4.5
44 Jérôme Royo 60 France m 292.5 27.07 28 28 41 25 27.5 22 92 93 47 52 53.5 25.94 70 70 54 19 20.5
45 Patrick Surdam 128 USA m 300 33.6 63 63 40 31 32.5 53 25 26 53 32 34 26.45 69 69 13 75 75.5
46 Nick Citoli 17 USA m 312.5 51.72 102 102 26 84 85 53 25 26 49 45 47 139.1 1 1 30 51 51.5
47 Hiroyuki Murata 22 Japan m 327.5 38.12 78 78 41 25 27.5 31 74 75 72 1 1 22.85 85 85 24 61 61
48 Betsylew Miale-Gix 43 USA f 328 21.37 6 6 38 39 40.5 43 45 46 34 89 90 29.37 62 62.5 10 81 83
49 Laurent Blanchard 66 France m 328.5 29.83 42 42 47 11 11 39 55 55 39 76 76.5 25.21 76 76 17 67 68
50 Francesco Rossi 74 Italy m 333.5 28.48 35 35 28 74 75.5 37 59 60 47 52 53.5 25.74 72 72 44 37 37.5
50 Thomas Szartowicz 111 Germany m 333.5 32.25 53 53 53 3 3 57 18 18 52 37 38.5 np 103 111 np 101 110
52 Will Gix 29 USA m 335 31.52 51 51 28 74 75.5 42 48 48.5 40 73 74 38.08 36 36 33 50 50
53 Jacobo Belfi 57 Italy m 337.5 37.43 76 76 34 52 55 35 68 68.5 36 83 85 55.71 12 12 40 41 41
54 Antonio Scarpellino 48 Italy m 339 41.95 87 87 30 69 70 45 40 41 51 41 41.5 35.93 45 45 28 54 54.5
54 Thomas Coiscault 130 france m 339 33.57 62 62 36 46 47 33 70 70.5 41 68 70 27.45 66 66 53 23 23.5
56 Doug Du Fresne 91 USA m 341 52.94 104 104 44 15 15.5 35 68 68.5 45 59 59.5 47.91 18 18 13 75 75.5
57 Ghislain Garbin 53 France m 341.5 26.3 23 23 30 69 70 46 36 37.5 54 27 29 23.12 83 83 2 98 99
58 Matthieu Lesieur 82 France m 342 28.7 36 36 37 43 44 36 62 64.5 29 96 96 35.15 47 47 28 54 54.5
59 Barnaby Ruhe 25 USA m 350.5 34.38 65 65 37 43 44 23 91 91 64 11 11.5 31.2 56 56 10 81 83
60 Ricardo Marx 45 Brazil m 352 32.43 55 55 28 74 75.5 36 62 64.5 42 64 65.5 41.29 29 29 23 62 62.5
61 Youhei Inoue 102 Japan m 356.5 29.56 41 41 33 59 60 19 96 97 37 80 81 53.82 15 15 23 62 62.5
62 François Chastanet 46 France m 364.5 4 Catches 109 109 29 72 72.5 59 12 14 45 59 59.5 25.26 75 75 46 33 34.5
62 Tony Enev 33 Spain m 364.5 33.12 59 59 31 67 67.5 43 45 46 44 61 61.5 19.12 91 91.5 43 39 39
64 Vincent Brissonneau 134 France m 371.5 32.69 56 56 32 62 64 47 35 35 27 98 98 20.91 87 87 47 31 31.5
65 Tyler Beaujon 114 USA m 373 28.93 37 37 42 20 22 28 79 79.5 48 50 50.5 20.06 89 89 4 94 95
66 George Essig 141 USA m 374 31.25 47 47 41 25 27.5 6 113 113 35 88 88 66.18 6 6 6 92 92.5
66 Jerry Leu 37 Brazil m 374 39.46 81 81 36 46 47 30 77 77 37 80 81 48.16 17 17 15 70 71
68 Vincent Bourgeois 14 France m 379.5 39.03 80 80 34 52 55 37 59 60 50 43 43.5 23.03 84 84 27 56 57
69 Giosser Braga 3 Brazil m 384 27.79 32 32 26 84 85 16 99 100.5 49 45 47 35.37 46 46 14 73 73.5
70 Alessandro Scarpellino 18 Italy m 386.5 33.8 64 64 25 87 87.5 44 43 43.5 34 89 90 55.35 13 13 8 87 88.5
71 Georgi Dimantchev 137 Bulgaria m 390.5 31.95 52 52 27 78 80.5 36 62 64.5 39 76 76.5 40.75 31 31 9 86 86
71 Oliver Rau 115 Germany m 390.5 22.61 12 12 35 49 50 46 36 37.5 41 68 70 np 103 111 np 101 110
73 Dizzy Klöckner 54 Germany m 392.5 49.54 99 99 22 97 97 50 31 32 42 64 65.5 36.41 42 42 27 56 57
74 Gerrit Goerrissen 140 Germany m 394.5 29.87 43 43 19 100 100.5 38 56 57 58 22 23 29.47 61 61 np 101 110
75 David Richardson 44 Australia m 401.5 42.93 91 91 27 78 80.5 42 48 48.5 28 97 97 33.51 50 50 46 33 34.5
76 Sonia Appriou 11 France f 404 45.19 93 93 30 69 70 41 50 50 22 104 104 71.49 4 4 10 81 83
77 Tatsuya Shinagawa 90 Japan m 408 37.16 75 75 35 49 50 8 109 110 36 83 85 47.27 20 20 17 67 68
78 Francesc V. Ferrandiz 132 Spain m 419.5 1 Catch 111 111.5 15 107 107 44 43 43.5 52 37 38.5 34.69 48 48 15 70 71
79 Rudolf Janout 109 Czech Republic m 421.5 45.38 94 94 32 62 64 16 99 100.5 55 26 26 23.53 80 80 27 56 57
80 Beppe Belfi 55 Italy m 429 38.96 79 79 34 52 55 8 109 110 46 56 57 29.37 62 62.5 18 65 65.5
81 Thierry Pouthier 131 France m 433.5 25.81 21 21 25 87 87.5 19 96 97 36 83 85 15.72 97 97 35 45 46
82 Kari Korhonen 112 Finland m 436 41.08 86 86 31 67 67.5 27 81 82 24 101 101.5 51.25 16 16 10 81 83
83 Arnaud Tribillon 1 France m 449 29.49 40 40 32 62 64 54 21 22.5 24 101 101.5 np 103 111 np 101 110
84 Pau-Taion Han 104 France m 449.5 40.44 83 83 24 89 91 10 105 105.5 51 41 41.5 36.84 40 40 8 87 88.5
85 Paul Gajski 28 Germany m 455.5 31.34 48 48.5 24 89 91 31 74 75 59 19 20 np 103 111 np 101 110
86 Marie Morard 77 France f 461 35.55 69 69 34 52 55 10 105 105.5 33 92 92.5 26.84 68 68 15 70 71
86 Matthias Giesenschlag 93 Germany m 461 42.11 88 88 27 78 80.5 16 99 100.5 49 45 47 21.99 86 86 26 59 59
88 Kagemitsu Hukazawa 41 Japan m 466.5 35.41 68 68 27 78 80.5 31 74 75 33 92 92.5 0 102 102 34 48 48.5
89 Masashi Shimitzu 56 Japan m 471.5 51.13 101 101 26 84 85 32 72 72.5 41 68 70 29.58 60 60 10 81 83
90 Rainer Graebenteich 2 Germany m 476.5 41.03 85 85 23 94 95 27 81 82 44 61 61.5 18.45 93 93 25 60 60
91 Marie Appriou 8 France f 479.5 3 Catches 110 110 10 110 110 26 84 84.5 37 80 81 42.76 26 26 17 67 68
92 Bruno Müller 30 Germany m 481.5 46.79 97 97 29 72 72.5 24 88 89 38 78 78.5 28.79 65 65 11 79 79.5
93 Alessio Morandi 31 Italy m 485.5 42.48 89 89 24 89 91 22 92 93 46 56 57 19.8 90 90 18 65 65.5
94 René Vonlhanten 133 Switzerland m 489 50.57 100 100 21 98 98 25 86 86.5 42 64 65.5 36.12 44 44 4 94 95
95 Kenji Fukuda 49 Japan m 497 45.68 95 95 27 78 80.5 24 88 89 64 11 11.5 np 103 111 np 101 110
95 Michal Vejlupek 120 Czech Republic m 497 40.24 82 82 20 99 99 29 78 78 11 111 111 23.34 81 81 35 45 46
97 Martin Schulc 138 Czech Republic m 506 35.6 70 70 24 89 91 24 88 89 41 68 70 16.22 95 95 7 91 91
98 Henrik Mahler 13 Denmark m 513.5 52.09 103 103 23 94 95 9 107 107.5 52 37 38.5 24.88 77 77 6 92 92.5
99 Sawako Itou Yamashita 75 Japan f 514 44.78 92 92 19 100 100.5 38 56 57 34 89 90 12.68 101 101 14 73 73.5
100 Craig Carter 6 Australia m 515.5 36.08 73 73 40 31 32.5 32 72 72.5 np 114 116.5 np 103 111 np 101 110
101 Alfred Jager 127 Switzerland m 519.5 45.75 96 96 27 78 80.5 40 51 52.5 20 107 108 18.34 94 94 8 87 88.5
102 Maurizio Saba 79 Italy m 524 27.88 33 33 39 35 36.5 np 115 117 np 114 116.5 np 103 111 np 101 110
103 Tetsuya Nishimiya 94 Japan m 527.5 np 113 116 np 113 116 59 12 14 np 114 116.5 31.82 55 55 np 101 110
104 Zoe Ruhf 139 USA f 532.5 35.95 72 72 11 109 109 0 114 114 42 64 65.5 25.62 73 73 2 98 99
105 Michael Siems 101 Germany m 539.5 np 113 116 np 113 116 40 51 52.5 53 32 34 np 103 111 np 101 110
106 Ruedi Salzman 64 Switzerland m 576.5 47.2 98 98 17 104 104 27 81 82 25 99 99.5 15.58 98 98 4 94 95
107 Tara Whelan 47 USA f 586.5 33.52 60 60 18 102 102.5 20 95 95 20 107 108 np 103 111 np 101 110
108 Perrine Saint Martin 110 France f 596.5 42.7 90 90 9 111 111 19 96 97 25 99 99.5 13.31 100 100 2 98 99
109 Ulrike Baumann 126 Germany f 599 54.26 105 105 18 102 102.5 9 107 107.5 21 105 105.5 14.13 99 99 11 79 79.5
110 Harald Toft 136 Denmark m 602 55.1 106 106 23 94 95 np 115 117 43 63 63 np 103 111 np 101 110
111 Stephanie Frisch 135 USA f 604 1 Catch 111 111.5 4 112 112 11 104 104 23 103 103 16.12 96 96 12 77 77.5
112 Dana Carlson 81 USA f 604.5 35.13 67 67 16 105 105.5 14 103 103 20 107 108 np 103 111 np 101 110
113 Leonie Metzakis 95 Australia f 615.5 np 113 116 np 113 116 7 112 112 48 50 50.5 np 103 111 np 101 110
114 Valentino De Chiara 89 Italy m 627.5 69.22 108 108 14 108 108 8 109 110 6 113 113 19.12 91 91.5 3 97 97
115 Carly Parkins 59 USA f 632 63.52 107 107 16 105 105.5 25 86 86.5 9 112 112 np 103 111 np 101 110
116 Josh Smith 52 Australia m 659 np 113 116 np 113 116 16 99 100.5 21 105 105.5 np 103 111 np 101 110
117 Claudio Paris 62 Italy m 686.5 np 113 116 np 113 116 np 115 117 np 114 116.5 np 103 111 np 101 110
117 Davide Di Cecco 68 Italy m 686.5 np 113 116 np 113 116 np 115 117 np 114 116.5 np 103 111 np 101 110
117 Judit Fons 23 Spain f 686.5 np 113 116 np 113 116 np 115 117 np 114 116.5 np 103 111 np 101 110
 
  Postado: 06/06/2010 | Por: sanca
 
 
  Campeonato Mundial de Bumerangue Roma 2010 ::..  
 
Acabou de sair a classificação do Campeonato de LD (Longa Distância).
Nosso grande amigo Jerri Leu -  SC conseguiu a marca de 104 metros ficando com a  9ª colocação, Parabéns pelo desempenho.

Abaixo tabela final de LD.

  WBC_2010_LongDistance - Finals



Rank Participants Start-Nbr. NA CA Total Long-Distance
Score Rank Points
1 Manuel Schuetz 27 CH M 1 176 1 1
2 Uwe Kitzberger 15 D M 2 153 2 2
3 Michal Vejlupek 4 . M 3 126 3 3
4 Kari Korhonen 21 FIN M 4 121 4 4
5 Lorenz Gubler 31 CH M 5.5 116 5 5.5
5 Michel Appriou 32 F M 5.5 116 5 5.5
7 Henrik Mahler 1 DK M 7 113 7 7
8 Tony Enev 26 BG M 8 106 8 8
9 Jerry Leu 11 BRA M 9 104 9 9
10 Georgi Dimantchev 30 BG M 10 102 10 10
11 Tatsuya Shinagawa 14 J M 11 96 11 11
12 Renato Banalotti 24 I M 12.5 90 12 12.5
12 Takuya Amano 3 J M 12.5 90 12 12.5
14 Clemens Kitzberger 28 D M 14.5 89 14 14.5
14 Ricardo Marx 17 BRA M 14.5 89 14 14.5
16 Giosser Braga 20 BRA M 16.5 87 16 16.5
16 Ruedi Salzman 12 CH M 16.5 87 16 16.5
18 Antonio Scarpellino 23 I M 18.5 84 18 18.5
18 Vincent Bourgeois 22 F M 18.5 84 18 18.5
20 Martin Schulc 8 . M 20.5 69 20 20.5
20 Masashi Shimizu 6 J M 20.5 69 20 20.5
22 Marie Appriou 18 F F 22 60 22 22
23 Valentino De Chiara 13 I M 23 39 23 23
24 Alfred Jaeger 19 CH M 28 0 24 28
24 André Caixeta Ribeiro 25 BRA M 28 0 24 28
24 Beppe Belfi 10 I M 28 0 24 28
24 François Chastanet 29 F M 28 0 24 28
24 Hiroyuki Murata 7 J M 28 0 24 28
24 Pau-Taion Han 9 F M 28 0 24 28
24 Philipp Kitzberger 2 D M 28 0 24 28
24 Sonia Appriou 16 F F 28 0 24 28
24 Tetsuya Nishimiya 5 J M 28 0 24 28
 
 
  Postado: 02/06/2010 | Por: sanca
 
 
  Campeonato Mundial de Bumerangue Roma 2010 ::..  
 

 

Ontem tivemos informações direto do Presidente da Associcação Brasileira de Bumerangue Ricardo Marx sobre a classicação do nosso Time Brasileiro "Sky Walkers"



* Hoje foi a entrega dos prêmios, ficamos em 15 lugar de times quase passando o time da França! Se treinarmos mais e com todos do time juntos, com certeza teríamos um resultado melhor, mas foi e está sendo muito legal.

Hoje é dia de LD( Longa Distância), modalidade onde é marcado a maior distância percorrida pelo Bumerangue, nessa modalidade não é necessário a pegada quando o Bumerangue retorna.

Nós ficamos aqui no Brasil torcendo por todos nossos jogadores e que façam bons Arremessos e boas classificações.

Boa Sorte a Todos

 * Presidente da ABB(Associação Brasileira de Bumerangue)

 
  Postado: 02/06/2010 | Por: sanca
 
Páginas: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ] 
  © Arremessos - 2003 - 2024 - Todos os direitos reservados.
..:: sanca@arremessos.com.br ::..
Desenvolvido e hospedado por
Desenvolvimento e Hospedagem de Sites